သတ္တုမဟုတ်သော ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် Synthetic Polycrystalline Diamond (PCD)
PCD ကို အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်/မီးခိုးရောင် သံကွန်ပေါင်းများ ကဲ့သို့သော သံမဟုတ်သော သတ္တုနှင့် သတ္တုစပ်များ ကဲ့သို့သော သတ္တုမဟုတ်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် သစ်သား၊ chipboard၊ ကြွေထည်၊ ပလပ်စတစ်၊ ရော်ဘာ စသည်တို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသည်။ မျက်နှာပြင် အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်သည်။
SinoDiam International သည် မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် PCD အများအပြားကို ကမ်းလှမ်းထားပြီး အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုအတိုင်းအရွယ်အစား
ကုဒ် # | အချင်း(မီလီမီတာ) | စိန်လွှာ (မီလီမီတာ) | အမြင့်(mm) | စိန်အရွယ်အစား (μm) | ထူးခြားချက် | လျှောက်လွှာ |
SDPD032-A | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.2 | ၃၀+၂ | အလွန်မြင့်မားသော abrasive ခုခံ။025-A,025-B,032-A နှင့် 032-B တို့၏ အစီအစဥ်ဖြင့် ခိုင်ခံ့လာသည်၊ EDM ဖြတ်တောက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်သည် 025-A,032-A,032-B နှင့် 025-B တို့၏ အစီအစဥ်အားဖြင့် အားကောင်းလာသည်။ | ကြွေထည်၊ မာကျောသောသတ္တု၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၊ ကျောက်တုံးနှင့် ကြမ်းခင်းများကဲ့သို့သော အလွန်အနုစိတ်သောပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ |
SDPD032-B | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | ၃၀+၂ | ကြမ်းတမ်းသောအစာလိုအပ်သော chipboard နှင့်အခြားနေရာများတွင်အထူးအသုံးပြုသည်။ | ||
SDPD025-A | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 25 | ကြမ်းခင်းများ၊ သိပ်သည်းဆဘုတ်များ၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပစ္စည်းများ၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၊ ဆီလီကာမြင့် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ | ||
SDPD025-B | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 25 | အသုံးများသော သစ်သားလွှဓားနှင့် EDM လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | ||
SDPD012-A | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | ၁၀+၂ | မြင့်မားသော abrasive ခံနိုင်ရည်, သက်ရောက်မှု toughness နှင့်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင် finish ကိုပေါင်းစပ်။Abrasive resistance ကို 010-C,010-B,012-A နှင့် 010-A တို့၏ အစီအစဥ်ဖြင့် အားကောင်းစေသည်။သက်ရောက်မှု ခံနိုင်ရည်သည် 010-A,012-A,010-B နှင့် 010-C၊ EDM ဖြတ်တောက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ 010-A,012-A,010-C နှင့် 010-B ဖြစ်သည်။ | ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ ဆီလီကွန်-အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်များကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ | |
SDPD010-A | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 10 | သစ်သား၊ ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ ဆီလီကွန်-အလူမီနီယမ် အလွိုင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ကြွေထည်များကို ပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ | ||
SDPD010-B | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 10 | EDM ဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြင့် အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ | ||
SDPD010-C | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 10 | ကြမ်းတမ်းသောအစာများနှင့် အညစ်အကြေးခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော အစားအစာများကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ | ||
SDPD005-A | ၄၈.၀ | 0.5±0.15 | 5 | မြင့်မားသော အကျိုးသက်ရောက်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ EDM ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပြီး၊ မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင် အလွန်မြင့်မားသည်။ | ဆီလီကွန်-အလူမီနီယမ် အလွိုင်း၊ သံမဟုတ်သော သတ္တု၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာနှင့် ပလတ်စတစ်စသည့် မြင့်မားသော မျက်နှာပြင်အချောထည် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။